Alacer Mas Acero inoxidable

Brida DIN-2527/EN 1092 tipo 5 ciega PN-6-10-16-25-40


Características: Brida DIN-2527 PN-6, PN-10, PN-16, PN-25 y PN-40. En 1092 Tipo 05 ciegar5 PN 6, 10, 16, 25 Y 40. Acero Inoxidable AISI-304L Acero Inoxidable AISI-316L
 Aplicaciones: Principalmente se usan para construir cañerías o tubos, conductores de fluidos (gaseosos, líquidos, pulpas y sólidos en estado polvo




  




Alacer Mas, Brida DIN-2527/EN 1092 tipo 5 ciega PN-6-10-16-25-40
DN nº TaladrosBrida PN-6Peso
Dbkd2Kg/u
10 4 75 12 50 11 0.38
15 4 80 12 55 11 0.44
20 4 90 14 65 11 0.66
25 4 100 14 75 11 0.82
32 4 120 14 90 14 1.18
40 4 130 14 100 14 1.39
50 4 140 14 110 14 1.62
65 4 160 14 130 14 2.14
80 4 190 16 150 18 3.43
100 4 210 16 170 18 4.22
125 8 240 18 200 18 6.10
150 8 265 18 225 18 7.51
175 8 295 20 255 18 10.41
200 8 320 20 280 18 12.31
250 12 375 22 335 18 18.55
300 12 440 22 395 22 25.47
350 12 490 22 445 22 31.78
400 16 540 22 495 22 38.50
500 20 645 24 600 22 60.13
600 20 755 28 705 26 96.07
700 24 860 30 810 26 133.80
800 24 975 32 920 30 183.29
900 24 1075 36 1020 30 251.70
1000 28 1175 42 1120 30 350.98
DN nº TaladrosBrida PN-10Peso
Dbkd2Kg/u
10 4 90 14 60 14 0.63
15 4 95 14 65 14 0.71
20 4 105 16 75 14 1.01
25 4 115 16 85 14 1.23
32 4 140 16 100 18 1.81
40 4 150 16 110 18 2.09
50 4 165 18 125 18 2.88
65 4 185 18 145 18 3.65
80 4 200 20 160 18 4.61
100 4 220 20 180 18 5.65
125 8 250 22 210 18 8.13
150 8 285 22 240 22 10.49
175 8 315 24 270 22 14.11
200 8 340 24 295 22 16.53
250 12 395 26 350 22 24.08
300 12 445 26 400 22 30.81
350 12 505 26 460 22 39.64
400 16 565 26 515 26 49.44
500 20 670 28 620 26 75.16
600 20 780 30 725 30 109.
700 24 895 32 840 30 153.
800 24 1015 36 950 33 222.
900 24 1115 40 1050 33 299.
1000 28 1230 46 1160 36 418.
DN nº TaladrosBrida PN-16
Dbkd2
10 4 90 14 60 14
15 4 95 14 65 14
20 4 105 16 75 14
25 4 115 16 85 14
32 4 140 16 100 18
40 4 150 16 110 18
50 4 165 18 125 18
65 4 185 18 145 18
80 8 200 20 160 18
100 8 220 20 180 18
125 8 250 22 210 18
150 8 285 22 240 22
175 8 315 24 270 22
200 12 340 24 295 22
250 12 405 26 355 26
300 12 460 28 410 26
350 16 520 30 470 26
400 16 580 32 525 30
500 20 715 36 650 33
600 20 780 38 770 36
700 24 895 40 840 36
800 24 1015 44 950 39
900 28 1115 48 1050 39
1000 28 1230 52 1170 42
DN nº TaladrosBrida PN-25Brida PN-25Peso
Kg/uDbkd2Kg/u
10 4 0.63 90 16 60 14 0.72
15 4 0.71 95 16 65 14 0.81
20 4 1.01 105 18 75 14 1.14
25 4 1.23 115 18 85 14 1.38
32 4 1.81 140 18 100 18 2.03
40 4 2.09 150 18 110 18 2.35
50 4 2.88 165 20 125 18 3.20
65 4 3.65 185 22 145 18 4.29
80 8 4.61 200 24 160 18 5.54
100 8 5.65 235 24 190 22 7.60
125 8 8.13 270 26 220 26 10.82
150 8 10.49 300 28 250 26 14.60
175 8 14.11 330 28 280 26 17.40
200 12 16.25 360 30 310 26 22.47
250 12 24.99 425 32 370 30 33.51
300 12 35.13 485 34 430 30 46.29
350 16 48.01 555 38 490 33 68.08
400 16 63.53 620 40 550 36 89.69
500 20 108.63 730 45 660 36 140.
600 20 136.47 845 48 770 39 202.
700 24 189.87 960 50 875 42 271.
800 24 269.57 1085 54 990 48 373.
900 28 355.31 1185 58 1090 48 479.
1000 28 469.20 1320 62 1210 56 632.
DN nº TaladrosBrida PN-40Peso
Dbkd2Kg/u
10 4 90 16 60 14 0.72
15 4 95 16 65 14 0.81
20 4 105 18 75 14 1.14
25 4 115 18 85 14 1.38
32 4 140 18 100 18 2.03
40 4 150 18 110 18 2.35
50 4 165 20 125 18 3.20
65 8 185 22 145 18 4.29
80 8 200 24 160 18 5.54
100 8 235 24 190 22 7.60
125 8 270 26 220 26 10.82
150 8 300 28 250 26 14.60
175 12 350 32 295 30 22.04
200 12 375 34 320 30 27.21
250 12 450 38 385 33 44.38
300 16 515 42 450 33 64.17
350 16 580 46 510 36 89.52
400 16 660 50 585 39 126.78
500 20 755 56 670 42 184.63
600 20 890 62 795 48 285.17
700 24 995 64 900 48 368.83
800 24 1140 70 1030 56 528.39
900 28 1250 76 1140 56 690.99
1000 28 1360 84 1250 56 912.42